Spécifications
| MÉTHODE D'ESSAI DU REVÊTEMENT | SMP | PVDF | |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du film sec | ASTM D 1400-94 ASTM D 10005-95 | 0.75-1.85 Mil 0.90-1.15 Mil | 0.75-1.85 Mil 0.90-1.15 Mil |
| Brillance spéculaire | ASTM D 523-89 @ 60˚ | 20-35 | 20-35 |
| Résistance à l'humidité | ASTM D 2247 100% humidité relative @ 95˚) | Résiste à 1000 heures | Résiste à 1000 heures |
| Spray salin | ASTM B 117(5% spray salin @ 95˚) | Résiste à 1000 heures | Résiste à 1000 heures |
| Polluant acide | ASTM D 1308-87 20% acide sulfurique- 18 heures. 10% acide chlorhydrique 15 minutes | AUCUN EFFET | AUCUN EFFET |
| Résistance au craquèlement/effritement | ASTM D 4214 Unités Hunter (Exposition en Floride @ 45˚ S) | Cotation non < 8 @ 30 ans | Cotation non <8 @ 40 ans |
| Maintien de la couleur | ASTM D 4214 Unités Hunter (Exposition en Floride @ 45˚ S) | Cotation non >5∆ @ 30 ans | Cotation non >5∆ @ 40 ans |
| Adhérence / Impact inverse | ASTM D 3359-95a (impact inverse 1/16" hachuré en croix) ASTM D 2794-93 (3,000 x pouces d'épaisseur du métal) | AUCUNE PERTE D'ADHÉRENCE AUCUNE PERTE D'ADHÉRENCE | AUCUNE PERTE D'ADHÉRENCE AUCUNE PERTE D'ADHÉRENCE |
| Dureté au crayon | ASTM D 3363 | H-25 (NCCA II-12) | HB-H |
| Flexibilité en flexion en T | ASTM D 4145-83 | 2T Pas de décollement | 2T Pas de décollement |
| Résistance à l'abrasion | ASTM D 968-93 (pour exposer 5/32" de substrat) | 25-40 Litres | 100 Litres |
| Résistance aux graffitis | ASTM D 6578 (nettoyabilité des panneaux vandalisés - peinture en bombe, stylos, etc.) | AUCUN EFFET | AUCUN EFFET |
| Garantie | 40-ans garantie limitée | 40-ans garantie limitée |
|
Français
English 